Ahora estás en: Inicio /
Apple iPhone 11 128GB Negro (EU)1 / 1
Ref: 0194252098981
629€ IVA incluido
Introduce el código postal para ver los servicios disponibles
ComprobarDetalles sobre envíos y devoluciones
El Apple iPhone 11 es tu dispositivo móvil perfecto si buscas combinación entre diseño, rendimiento y tecnología. Con un precio de venta IVA incluido (PVP) de 596.999964, este elegante modelo de color negro tiene todo lo que necesitas en un smartphone.
El iPhone 11 cuenta con una generosa capacidad de almacenamiento interno de 128 GB, lo que te permite guardar multitud de aplicaciones, fotos, videos y demás archivos. Es importante mencionar que este modelo no es compatible con tarjetas de memoria externas.
Equipado con una batería de ión de litio, el iPhone 11 ofrece hasta 65 horas de reproducción de audio continuo y hasta 17 horas de reproducción de video continuo. Una gran opción para aquellos que utilizan intensivamente su teléfono durante el día.
El iPhone 11 está alimentado con una doble cámara trasera de 12 MP y una cámara frontal de 12 MP. La cámara trasera ofrece un campo de visión de 120°, lo que permite capturar más elementos en tus fotografías. Disfruta de funciones avanzadas como modo nocturno, enfoque automático, estabilizador de imagen y video, flash LED y mucho más. Además, es capaz de grabar video en alta resolución (3840 x 2160 píxeles).
Este dispositivo viene con protección IP68, lo cual significa que es resistente al agua hasta 2 metros de profundidad. Su carcasa está hecha de aluminio y vidrio, ofreciendo un diseño elegante y a la vez durable.
El iPhone 11 cuenta con una pantalla plana de 6.1 pulgadas con una resolución de 1792 x 828 pixeles. Gracias a su densidad de 326 ppp y su brillo de 625 cd/m², ofrece imágenes nítidas y brillantes para que disfrutes al máximo de tus contenidos multimedia.
Alimentado por el potente procesador A13 de 6 núcleos y con un coprocesador Neural Engine de 8 núcleos, este modelo de iPhone promete un rendimiento excepcional tanto para tareas cotidianas como para aplicaciones exigentes.
El iPhone 11 viene con capacidad para dos tarjetas SIM (NanoSIM + eSIM), y es compatible con redes 4G, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0, NFC y AirPlay. Logra la máxima velocidad de conexión con su compatibilidad MIMO y disfruta de una excelente precisión en tu ubicación gracias a sus sistemas GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS y Wi-Fi.
El Apple iPhone 11 satisface todas tus necesidades tanto en trabajo como en entretenimiento, proporcionándote una experiencia de usuario mejorada con su sistema operativo iOS 14. No esperes más para llevar contigo esta maravilla de tecnología.
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Tecnología de la batería | Ión de litio |
Tiempo de reproducción de audio continuo | 65 h |
Tiempo de reproducción de video continuo | 17 h |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 120° |
Audio zoom | Si |
Camera image formats supported | JPEG |
Camera video formats supported | H.264, HEVC |
Corrección de ojos rojos | Y |
Detector de cara | Si |
Disparador automático | Si |
Disparo múltiple | Si |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
Enfoque automático | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Flash de la cámara trasera | Si |
Geotagging | Si |
Lens cover material | Cristal de zafiro |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo noche | Si |
Modo retrato | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Optical zoom in | 2x |
Panorámica | Si |
Resolución a velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Resolución de captura de video (máx.) | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Segundos elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Tipo de flash | LED |
Tipo estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Velocidad máxima de fotogramas | 240 pps |
Zoom digital | 5x |
Body SAR (EU) | 1,18 W/kg |
Tasa de absorción específica | 1,09 W/kg |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Temperatura de funcionamiento (T-T) | 0 - 35 °C |
Cables incluidos | USB Type-C to Lightning |
Índice de reparabilidad | 6.7 |
Código de protección internacional (IP) | IP68 |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra |
Humedad: resistente al agua hasta | 2 m |
Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
Adaptadores de núcleo gráfico | 4 |
Si | |
Servicio de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Servicio de mensajes cortos (SMS) | Si |
FM radio | No |
Formatos de audio compatibles | AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, LC-AAC, LPCM, MP3 |
Formatos de video compatibles | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG‑4 Part 2 |
Speakers | Estéreo |
BeiDou | Si |
Brújula electrónica | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Posicionamiento Wi-Fi | Si |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Ubicación de la posición | Si |
Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
AirPlay | Si |
Bandas 3G compatibles | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Bluetooth | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Si |
estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
estándares 3G | CDMA, DC-HSDPA, EVDO, HSPA+, UMTS |
Generación de red móvil | 4G |
iBeacon | Si |
MIMO | Si |
Tipo tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Versión bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | Si |
Anti-huellas | Si |
Brillo de la pantalla | 625 cd / m² |
Compatible con alto rango dinámico (HDR) | Si |
Densidad de pixeles | 326 ppp |
Esquinas redondeadas de la pantalla | Si |
Forma de pantalla | Plana |
Pantalla diagonal | 15,5 cm (6.1") |
Relación de contraste (típica) | 1400:1 |
Resolución de pantalla | 1792 x 828 Pixeles |
Tecnologías específicas | Haptic touch, True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Altura | 150,9 mm |
Ancho | 75,7 mm |
Peso | 194 g |
Profundidad | 8,3 mm |
Coprocesador | Si |
Familia de procesadores | Apple |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
Modelo de procesador | A13 |
Núcleos de coprocesador | 8 |
Núcleos de procesador | 6 |
Conectividad de auriculares | Lightning |
Conector Lightning | Si |
Puerto USB | No |
Alerta con vibración | Si |
Altavoz | Si |
Carga inalambrica | Si |
Comandos de voz | Si |
Marcación por voz | Si |
Reconocimiento facial | Si |
Videollamada | Si |
Acelerómetro | Si |
Barómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de orientación | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Asistente virtual | Apple Siri |
Compatible con Mac | Si |
Plataforma | iOS |
Plataforma de distribución de aplicaciones | Apple App Store |
Sistema operativo instalado | iOS 14 |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Entérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones.
Mi carrito
El artículo se ha añadido correctamente
Comparar artículos