Ahora estás en: Inicio /
Apple iPhone 11 Pro 64GB Oro (EU)1 / 1
Ref: 0190199389335
825€ IVA incluido
Introduce el código postal para ver los servicios disponibles
ComprobarDetalles sobre envíos y devoluciones
Este elegante Apple iPhone 11 Pro viene en un hermoso acabado en color dorado. Su diseño compacto incorpora una carcasa hecha de vidrio y acero inoxidable, la cual garantiza su durabilidad. Con una clasificación IP68, este dispositivo puede resistir agua y polvo.
El iPhone 11 Pro tiene una pantalla OLED de 14,7 cm (5.8") con una resolución de 2436 x 1125 píxeles. La pantalla táctil ofrece una densidad de píxeles de 458 ppp y un brillo de 800 cd/m². Además, es compatible con HDR para una visualización realmente impresionante.
Este teléfono viene equipado con una capacidad de almacenamiento interno de 64 GB. Sobra decir que la capacidad de este móvil permite guardar una gran cantidad de fotos, videos, y apps. En su corazón se aloja el procesador A13 de Apple, y junto con sus 6 núcleos, ofrece una experiencia de usuario fluida y veloz.
El iPhone 11 Pro tiene una batería de ión de litio robusta, que ofrece hasta 65 horas de reproducción de audio y hasta 18 horas de reproducción de vídeo.
Este móvil cuenta con un triple sistema de cámaras traseras, con resolución de 12 MP cada una. La cámara frontal es también de 12 MP, perfecta para selfies de alta calidad. Con un ángulo de visión de 120°, zoom digital de hasta 10x y zoom óptico de 2x, estabilizador de imagen y flash LED, este teléfono garantiza excelentes fotos y videos.
El iPhone 11 Pro admite Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0, y NFC. También es compatible con 4G LTE y cuenta con espacio para dos tarjetas SIM (NanoSIM y eSIM).
Dispone de una serie de características de llamada prácticas como bloqueo de llamadas, identificador de llamadas, llamada en conferencia y redirección de llamada. Además, ofrece servicios de mensajería como chat, e-mail, mensajería instantánea (IM), y mensajes multimedia (MMS). Varias funciones más están disponibles para aumentar la productividad personal, como un despertador, calculadora, calendario, y mucho más. El iPhone 11 Pro tiene varios sensores incorporados, incluyendo un acelerómetro, giroscopio, sensor de luz ambiental y un barómetro. También cuenta con reconocimiento facial y carga inalámbrica.
A la hora de su compra, el iPhone 11 Pro viene con un adaptador de CA, auriculares y un cable USB Type-C to Lightning.
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Tecnología de la batería | Ión de litio |
Tiempo de reproducción de audio continuo | 65 h |
Tiempo de reproducción de video continuo | 18 h |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 120° |
Capacidad de zoom | Si |
Detector de cara | Si |
Disparador automático | Si |
Disparo múltiple | Si |
Enfoque automático | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Flash de la cámara trasera | Si |
Geotagging | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo noche | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 2,4 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2 |
Resolución a velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Resolución de captura de video (máx.) | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Tipo de flash | LED |
Velocidad máxima de fotogramas | 240 pps |
Zoom digital | 10x |
Zoom óptico | 2x |
Body SAR (EU) | 1,16 W/kg |
Tasa de absorción específica | 1,18 W/kg |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Temperatura de funcionamiento (T-T) | 0 - 35 °C |
adaptador de AC incluido | Si |
Alimentación del adaptador de AC | 18 W |
Auricular incluido | Si |
Cables incluidos | USB Type-C to Lightning |
Índice de reparabilidad | 7 |
Código de protección internacional (IP) | IP68 |
Color del producto | Oro |
Factor de forma | Barra |
Material de la carcasa | Vidrio, Acero inoxidable |
Bloqueo de llamadas | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Llamada en conferencia | Si |
Llamada en espera | Si |
Llamada en espera | Si |
Redirección de llamada | Si |
Tiempo de la llamada | Si |
Chat | Si |
Si | |
Mensajería instantánea (IM) | Si |
Servicio de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Servicio de mensajes cortos (SMS) | Si |
FM radio | No |
Formato de archivos soportados | Zip |
Formatos de audio compatibles | HE-AAC v2, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, LC-AAC, LPCM, M4A, MP3 |
Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
Formatos de texto soportados | USDZ, DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Formatos de video compatibles | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG‑4 Part 2 |
Speakers | Estéreo |
Brújula electrónica | Si |
Posicionamiento Wi-Fi | Si |
Ubicación de la posición | Si |
Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
AirPlay | Si |
Bandas 3G compatibles | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Bluetooth | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Si |
estándar 4G | LTE |
estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Generación de red móvil | 4G |
iBeacon | Si |
MIMO | Si |
Tipo tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Versión bluetooth | 5.0 |
Voz sobre LTE (VoLTE) compatible | Si |
Wi-Fi | Si |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Estándares 2G | Edge, GSM |
Anti-huellas | Si |
Brillo de la pantalla | 800 cd / m² |
Compatible con alto rango dinámico (HDR) | Si |
Densidad de pixeles | 458 ppp |
Esquinas redondeadas de la pantalla | Si |
Forma de pantalla | Plana |
Pantalla diagonal | 14,7 cm (5.8") |
Pantalla táctil | Si |
Relación de contraste (típica) | 2000000:1 |
Resolución de pantalla | 2436 x 1125 Pixeles |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla | OLED |
Altura | 144 mm |
Ancho | 71,4 mm |
Peso | 188 g |
Profundidad | 8,1 mm |
64-bit | Si |
Familia de procesadores | Apple |
Modelo de procesador | A13 |
Núcleos de procesador | 6 |
Conectividad de auriculares | Lightning |
Conector Lightning | Si |
Puerto USB | No |
Alerta con vibración | Si |
Altavoz | Si |
Carga inalambrica | Si |
Comandos de voz | Si |
Gestión de información personal (PIM) | Despertador, calculadora, calendario, Contador regresivo, Información de contacto detallada, Recordatorio de eventos, Administrador de archivos, Juegos, notas, Cronómetro |
GPS asistido (A-GPS) | Si |
Marcación por voz | Si |
Modo de avión | Si |
Personalización | Menú, Tonos de llamada, Fondo de pantalla, Complementos |
Reconocimiento facial | Si |
Videollamada | Si |
Acelerómetro | Si |
Barómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de orientación | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Asistente virtual | Apple Siri |
Plataforma | iOS |
Plataforma de distribución de aplicaciones | Apple App Store |
Sistema operativo instalado | iOS 13 |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Entérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones.
Mi carrito
El artículo se ha añadido correctamente
Comparar artículos