Ahora estás en: Inicio /
Apple iPhone 12 Pro Max 512GB Azul pacífico (EU)1 / 1
Ref: 0194252024843
1.279€ IVA incluido
Introduce el código postal para ver los servicios disponibles
ComprobarDetalles sobre envíos y devoluciones
El nuevo iPhone 12 Pro Max es la máxima expresión de tecnología e innovación de Apple. Es el primer iPhone Pro que llega al mercado con 5G, ofreciendo ultrarrápidas descargas, streaming de alta calidad y mucho más. Todo ello con la inigualable calidad de rendimiento del chip A14 Bionic, una bestia de la tecnología que no admite comparación con ningún otro smartphone. Además, este dispositivo revoluciona la fotografía y video con su avanzado sistema de cámaras y la posibilidad de grabar, editar y reproducir en Dolby Vision. Sin olvidar, su resistencia líder en el sector con Ceramic Shield, más resistente que cualquier cristal de smartphone.
El modelo iPhone 12 Pro Max 512GB Azul Pacífico cuenta con una capacidad de almacenamiento interno de 512 GB para guardar todas tus fotos, videos y apps. Por otro lado, la batería de Ión de litio ofrece hasta 80 horas de reproducción de audio y 20 de video, lo que garantiza largas horas de diversión sin interrupciones.
Una de las prestaciones estrella de este iPhone es su innovadora cámara. Tiene un triple sistema de 12 MP cada una, y ofrece modalidades de disparo que garantizan imágenes profesionales. Podrás disfrutar de la función Night Mode, un modo de lapso de tiempo y velocidades de fotogramas de hasta 240 pps.
Este dispositivo es resistente al agua y al polvo gracias a su certificado IP68, y puede funcionar en altitudes de 0 a 3000 metros. Además, soporta condiciones climáticas variadas, lo que lo convierte en el smartphone ideal para aventureros y viajeros.
El iPhone 12 Pro Max está fabricado con materiales de primera calidad como el vidrio y acero inoxidable, y cuenta con un diseño en color Azul Pacífico. Su pantalla OLED de 6.7 pulgadas con Ceramic Shield, ofrece colores más brillantes y una resistencia superior a las caídas.
Este modelo viene con el chip A14 Bionic, el más rápido incorporado en un iPhone hasta la fecha. Además, está equipado con el sistema operativo iOS, que te proporciona una experiencia de usuario fluida y segura con constantes actualizaciones.
Con todas estas características, el iPhone 12 Pro Max 512GB Azul Pacífico es, sin duda, una opción perfecta para aquellos que buscan lo último en tecnología y desean disfrutar de una experiencia móvil de primer nivel.
Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Tecnología de la batería | Ión de litio |
Tiempo de reproducción de audio continuo | 80 h |
Tiempo de reproducción de video continuo | 20 h |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 120° |
Cámara trasera de profundidad 3D | Si |
Detector de cara | Si |
Disparador automático | Si |
Disparo múltiple | Si |
Distancia focal de la cámara trasera | 1,3 cm |
Distancia focal de la segunda cámara trasera | 2,6 cm |
Distancia focal de la tercera cámara trasera | 6,5 cm |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 6 elementos |
Enfoque automático | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Flash de la cámara trasera | Si |
Geotagging | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo noche | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 2,4 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,6 |
Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2,2 |
Resolución de captura de video (máx.) | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Segundos elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 7 elementos |
Tamaño de píxel de la segunda cámara trasera | 1,7 µm |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Velocidad máxima de fotogramas | 240 pps |
Zoom digital | 12x |
Zoom óptico | 5x |
Body SAR (EU) | 0,99 W/kg |
Tasa de absorción específica | 0,98 W/kg |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Temperatura de funcionamiento (T-T) | 0 - 35 °C |
adaptador de AC incluido | No |
Auricular incluido | No |
Cables incluidos | USB Type-C to Lightning |
Índice de reparabilidad | 6.9 |
Código de protección internacional (IP) | IP68 |
Color | Pacific Blue |
Color del producto | Azul |
Factor de forma | Barra |
Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
Material de la carcasa | Vidrio, Acero inoxidable |
Adaptadores de núcleo gráfico | 4 |
Si | |
Servicio de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Servicio de mensajes cortos (SMS) | Si |
FM radio | No |
Formatos de audio compatibles | AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, ALAC, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, LPCM, MP3 |
Formatos de video compatibles | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG‑4 Part 2 |
Speakers | Estéreo |
BeiDou | Si |
Brújula electrónica | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Posicionamiento Wi-Fi | Si |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Ubicación de la posición | Si |
Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
AirPlay | Si |
Bandas 3G compatibles | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Bluetooth | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Si |
estándar 4G | LTE |
estándares 3G | DC-HSDPA, EVDO, HSPA+, UMTS |
Generación de red móvil | 5G |
iBeacon | Si |
MIMO | Si |
Tethering (modem-mode) | Si |
Tipo tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Versión bluetooth | 5.0 |
Voz sobre LTE (VoLTE) compatible | Si |
Wi-Fi | Si |
Anti-huellas | Si |
Brillo de la pantalla | 800 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1200 cd / m² |
Compatible con alto rango dinámico (HDR) | Si |
Densidad de pixeles | 458 ppp |
Esquinas redondeadas de la pantalla | Si |
Forma de pantalla | Plana |
Pantalla diagonal | 17 cm (6.7") |
Pantalla táctil | Si |
Relación de contraste (típica) | 2000000:1 |
Resolución de pantalla | 2778 x 1284 Pixeles |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Tipo de pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Ceramic Shield |
Altura | 160,8 mm |
Ancho | 78,1 mm |
Peso | 226 g |
Profundidad | 7,4 mm |
Coprocesador | Si |
Familia de procesadores | Apple |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
Modelo de procesador | A14 |
Núcleos de coprocesador | 16 |
Núcleos de procesador | 6 |
Conectividad de auriculares | Lightning |
Conector Lightning | Si |
Puerto USB | No |
Alerta con vibración | Si |
Carga inalambrica | Si |
Carga rápida | Si |
Compatible con audífonos | Si |
Reconocimiento facial | Si |
Videollamada | Si |
Acelerómetro | Si |
Barómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor LiDAR | Si |
Asistente virtual | Apple Siri |
Plataforma | iOS |
Plataforma de distribución de aplicaciones | Apple App Store |
Sistema operativo instalado | iOS 14 |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Entérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones.
Mi carrito
El artículo se ha añadido correctamente
Comparar artículos