Ahora estás en: Inicio /
Apple iPhone 14 Pro Max 1TB Plata (EU)1 / 3
Ref: 0194253382843
Introduce el código postal para ver los servicios disponibles
ComprobarDetalles sobre envíos y devoluciones
Con el Apple iPhone 14 Pro Max descubrirás una nueva y mágica forma de usar un iPhone, con características de seguridad diseñadas para proteger tu vida. Además, su espectacular cámara de 48 Mpx consigue capturar los detalles más pequeños, todo bajo el control del chip más avanzado en un smartphone.
El iPhone 14 Pro Max cuenta con 1 TB de almacenamiento interno. No necesita tarjetas de memoria adicionales. La energía no será un problema, su batería de ión de litio te permite hasta 95 horas de reproducción de audio continuo y hasta 29 horas de reproducción de video continuo.
Experimenta la captura de imágenes con su modo de disparo continuo y perfecciona tus fotografías con su avanzada cámara. Soporta formatos de imagen DNG, HEIF y JPEG y formatos de video H.264, HEVC y ProRes. Nunca perderás el enfoque con su autoenfoque y estabilizador de imagen.
Este smartphone posee la certificación IP68, que garantiza su resistencia al agua y polvo. Su carcasa fabricada en vidrio y acero inoxidable es resistente y elegante, acabado en un color plata sofisticado.
Reproduce tus audios favoritos en formatos AAC, ALAC, FLAC, MP3 y mira tus videos en formatos H.264, HEVC, ProRes con altavoces estéreo.
Alcanza la máxima velocidad y el mejor rendimiento en todas tus actividades en línea gracias al soporte para red 5G. Su sistema de navegación incluye GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS y QZSS.
La pantalla de 6.7 pulgadas con tecnología OLED asegura imágenes nítidas y colores vibrantes. Además, la pantalla Ceramic Shield ofrece una mayor resistencia a las caídas.
El smartphone está alimentado por el procesador A16 de Apple. Además, viene con un coprocesador Neural Engine que garantiza un rendimiento optimizado para las tareas de inteligencia artificial.
El iPhone 14 Pro Max viene con la versión más reciente de iOS, la iOS 16, que ofrece nuevas características y mejor rendimiento. Con Siri, tu asistente virtual inteligente, podrás realizar múltiples tareas de forma más rápida y fácil.
Este smartphone incluye avanzadas funciones de seguridad como reconocimiento facial y detección de caídas, permitiendo una experiencia segura y protegida.
En definitiva, el Apple iPhone 14 Pro Max 1TB Plata es un equipo profesionalmente poderoso, seguro y confiable creado para ofrecerte la mejor experiencia en tecnología móvil.
Capacidad de almacenamiento interno | 1 TB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Tecnología de la batería | Ión de litio |
Tiempo de reproducción de audio continuo | 95 h |
Tiempo de reproducción de video continuo | 29 h |
Modo de disparo continuo | Si |
Audio zoom | Si |
Camera image formats supported | DNG, HEIF, JPEG |
Camera video formats supported | H.264, HEVC, ProRes |
Corrección de ojos rojos | Y |
Detector de cara | Si |
Distancia focal de la cámara trasera | 2,4 cm |
Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,3 cm |
Distancia focal de la tercera cámara trasera | 7,7 cm |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 7 elementos |
Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 6 elementos |
Enfoque automático | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Flash de la cámara trasera | Si |
Front camera lens elements | Lente de 6 elementos |
Geotagging | Si |
Lens cover material | Cristal de zafiro |
Macro photography | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo noche | Si |
Modo retrato | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,78 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2,8 |
Optical zoom in | 3x |
Optical zoom out | 2x |
Panorámica | Si |
Resolución a velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Resolución de captura de video (máx.) | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Segundos elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Tipo estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Velocidad máxima de fotogramas | 60 pps |
Zoom digital | 15x |
Zoom óptico | 6x |
Body SAR (EU) | 0,98 W/kg |
SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en | 2,99 W/kg |
Tasa de absorción específica | 0,99 W/kg |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Temperatura de funcionamiento (T-T) | 0 - 35 °C |
Cables incluidos | USB Type-C to Lightning |
Guía de inicio rápido | Si |
Índice de reparabilidad | 7 |
No contiene | Arsénico, Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
Código de protección internacional (IP) | IP68 |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Barra |
Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
Material de la carcasa | Vidrio, Acero inoxidable |
Adaptadores de núcleo gráfico | 5 |
Si | |
Servicio de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Servicio de mensajes cortos (SMS) | Si |
Formato de archivos soportados | Zip |
Formatos de audio compatibles | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Formatos de video compatibles | H.264, HEVC, ProRes |
Speakers | Estéreo |
BeiDou | Si |
Brújula electrónica | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Posicionamiento Wi-Fi | Si |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Ubicación de la posición | Si |
Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
5G standard | NR, NR mmWave |
AirPlay | Si |
Banda de frecuencia | Pentabanda |
Bandas 3G compatibles | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Bluetooth | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Si |
estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Generación de red móvil | 5G |
iBeacon | Si |
MIMO | Si |
Tipo tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Versión bluetooth | 5.3 |
Voz sobre LTE (VoLTE) compatible | Si |
Wi-Fi | Si |
Anti-huellas | Si |
Brillo de la pantalla | 1000 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
Compatible con alto rango dinámico (HDR) | Si |
Densidad de pixeles | 460 ppp |
Esquinas redondeadas de la pantalla | Si |
Forma de pantalla | Plana |
Frecuencia de actualización máxima | 120 Hz |
Maximum display brightness (Outdoor) | 2000 cd / m² |
Pantalla diagonal | 17 cm (6.7") |
Recubrimiento oleofóbico | Si |
Relación de contraste (típica) | 2000000:1 |
Resolución de pantalla | 2796 x 1290 Pixeles |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
Tipo de pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Ceramic Shield |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Altura | 160,7 mm |
Ancho | 77,6 mm |
Peso | 240 g |
Profundidad | 7,85 mm |
Coprocesador | Si |
Familia de procesadores | Apple |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
Modelo de procesador | A16 |
Núcleos de coprocesador | 16 |
Núcleos de procesador | 6 |
Conectividad de auriculares | Lightning |
Conector Lightning | Si |
Puerto USB | No |
Alerta con vibración | Si |
Altavoz | Si |
Carga inalambrica | Si |
Carga rápida | Si |
Comandos de voz | Si |
Compatible con audífonos | Si |
Crash detection | Si |
Emergency SOS (satellite) | Si |
Marcación por voz | Si |
Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Back Tap, Subtítulos cerrados, Lupa, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenido hablado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
Reconocimiento facial | Si |
Videollamada | Si |
Acelerómetro | Si |
Barómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor LiDAR | Si |
Asistente virtual | Apple Siri |
Compatible con Mac | Si |
Plataforma | iOS |
Plataforma de distribución de aplicaciones | Apple App Store |
Sistema operativo instalado | iOS 16 |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Software incluido | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Entérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones.
Mi carrito
El artículo se ha añadido correctamente
Comparar artículos