Ahora estás en: Inicio /
Apple iPhone 15 Plus 256GB Back (EU)1 / 5
Ref: 0195949041631
1.110€ IVA incluido
Introduce el código postal para ver los servicios disponibles
ComprobarDetalles sobre envíos y devoluciones
Adéntrate en un nuevo universo de sofisticación y elegancia con el último lanzamiento de Apple. El iPhone 15 Plus con 256GB y en color negro es más que un smartphone. Es una fusión de tecnología, diseño y rendimiento que te permite vivir una experiencia única.
Envuelto en un resistente pero elegante cuerpo de cristal y acero inoxidable, el iPhone 15 Plus posa con un impactante color negro. Su pantalla OLED Super Retina XDR de 6.7 pulgadas, ofrece una experiencia visual impactante, con unos colores más precisos y un negro más profundo para una fidelidad de imagen insuperable.
Equipado con una capacidad de 256GB, el iPhone 15 Plus garantiza un espacio suficiente para todos tus archivos, fotos y videos. Además, su nuevo procesador A16 permite una experiencia de usuario fluida en todo momento, independientemente de lo exigente que sea la tarea.
En el departamento de fotografía, el iPhone 15 Plus va un paso más allá. Con su sistema avanzado de cámara dual, podrás tomar fotos increíbles en cualquier situación. Además, la tecnológica Night Mode te permitirá capturar imágenes impresionantemente detalladas incluso en condiciones de luz escasa.
Además, ofrece soporte para la tecnología 5G, lo que te permitirá disfrutar de descargas ultrarrápidas. También incluye el sistema operativo iOS 15, que viene con diversas mejoras en privacidad y seguridad y la protección que aporta la certificación IP68 contra agua y polvo.
Así que, no importa si buscas un dispositivo para disfrutar de tus series favoritas, capturar tus mejores momentos o simplemente mantenerte conectado, el iPhone 15 Plus es la elección perfecta. ¡Déjate seducir por su impresionante diseño y disfruta de todo lo que puede ofrecerte!
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Tecnología de la batería | Ión de litio |
Tiempo de reproducción de audio continuo | 100 h |
Tiempo de reproducción de video continuo | 26 h |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 120° |
Audio zoom | Si |
Camera image formats supported | HEIF, JPEG |
Camera video formats supported | H.264, HEVC |
Corrección de ojos rojos | Y |
Detector de cara | Si |
Disparador automático | Si |
Disparo múltiple | Si |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Enfoque automático | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Flash de la cámara trasera | Si |
Geotagging | Si |
Lens cover material | Cristal de zafiro |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo noche | Si |
Modo retrato | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
Número de apertura de la cámara trasera | 2,6 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,6 |
Optical zoom out | 2x |
Panorámica | Si |
Resolución a velocidad de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Resolución de captura de video (máx.) | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Segundos elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 7 elementos |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Tipo estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Velocidad máxima de fotogramas | 240 pps |
Zoom digital | 10x |
Zoom óptico | 4x |
Body SAR (EU) | 0,98 W/kg |
SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en | 2,98 W/kg |
Tasa de absorción específica | 0,98 W/kg |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Temperatura de funcionamiento (T-T) | 0 - 35 °C |
adaptador de AC incluido | No |
Auricular incluido | No |
Cables incluidos |
USB tipo C a USB tipo C |
Índice de reparabilidad | 7.5 |
No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR, Berilio |
Código de protección internacional (IP) | IP68 |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra |
Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
Adaptadores de núcleo gráfico | 5 |
Si | |
Servicio de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Servicio de mensajes cortos (SMS) | Si |
Formato de archivos soportados | Zip |
Formatos de audio compatibles | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Formatos de imagen soportados | JPG, TIFF, GIF |
Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, Llave, PDF, PPT, PPTX, TXT, RTF, VCF, XLSX, XLS |
Formatos de video compatibles | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Speakers | Estéreo |
BeiDou | Si |
Brújula electrónica | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Posicionamiento Wi-Fi | Si |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Ubicación de la posición | Si |
Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
5G standard | NR mmWave |
AirPlay | Si |
Banda de frecuencia | Pentabanda |
Bandas 3G compatibles | 850,900,1900,1700,2100 MHz |
Bluetooth | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Si |
estándar 4G | LTE |
estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Generación de red móvil | 5G |
iBeacon | Si |
MIMO | Si |
Tipo tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Versión bluetooth | 5.3 |
Voz sobre LTE (VoLTE) compatible | Si |
Wi-Fi | Si |
Anti-huellas | Si |
Brillo de la pantalla | 1000 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
Compatible con alto rango dinámico (HDR) | Si |
Densidad de pixeles | 460 ppp |
Esquinas redondeadas de la pantalla | Si |
Forma de pantalla | Plana |
Pantalla diagonal | 17 cm (6.7”;) |
Recubrimiento oleofóbico | Si |
Relación de contraste (típica) | 2000000:1 |
Resolución de pantalla | 2796 x 1290 Pixeles |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tecnologías específicas | True Tone, Haptic touch, Wide color (P3) |
Tipo de pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Ceramic Shield |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Altura | 160,9 mm |
Ancho | 77,8 mm |
Peso | 201 g |
Profundidad | 7,8 mm |
Coprocesador | Si |
Familia de procesadores | Apple |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
Modelo de procesador | A16 |
Núcleos de coprocesador | 16 |
Núcleos de procesador | 6 |
Conectividad de auriculares | USB Tipo C |
Conector Lightning | No |
Puerto USB | Si |
Alerta con vibración | Si |
Altavoz | Si |
Carga inalambrica | Si |
Carga rápida | Si |
Comandos de voz | Si |
Compatible con audífonos | Si |
Crash detection | Si |
Emergency SOS (satellite) | Si |
Marcación por voz | Si |
Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Lupa, Contenido hablado, Type to Siri, Acercar, Back Tap, Real-time text (RTT), Switch Control, Control por voz, Subtítulos cerrados, Siri and Dictation, Teletype (TTY), VoiceOver |
Reconocimiento facial | Si |
Videollamada | Si |
Acelerómetro | Si |
Barómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de orientación | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Asistente virtual | Apple Siri |
Plataforma | iOS |
Plataforma de distribución de aplicaciones | Apple App Store |
Sistema operativo instalado | iOS 17 |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Software incluido | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Entérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones.
Mi carrito
El artículo se ha añadido correctamente
Comparar artículos