Ahora estás en: Inicio /
Samsung S20 FE SM-G781B 6+128GB DS 5G Azul (Cloud Navy) OEM1 / 1
Ref: 8806090709739
505€ IVA incluido
Introduce el código postal para ver los servicios disponibles
ComprobarDetalles sobre envíos y devoluciones
El Samsung S20 FE cuenta con un almacenamiento interno de 128 GB que puede ampliarse con tarjetas MicroSD, permitiéndole aportar hasta un extra de 1000 GB. Además, tiene una memoria RAM de 6 GB.
La batería integrada de 4500 mAh te ofrece largas horas de uso. El tiempo de conversación en 4G llega hasta las 32 horas, y la reproducción de video puede durar hasta 19 horas seguidas. La batería no es extraíble.
Disfruta de una increíble experiencia fotográfica con su triple cámara trasera de 12 MP + 12 MP + 8 MP y su cámara frontal de 32 MP. Captura impresionantes fotos con detalles nítidos y colores vivos.
Este modelo Samsung presenta un diseño elegante con un color Cloud Navy. Protegido por una carcasa resistente al polvo y al agua con la certificación IP68.
Equipado con el potente procesador Qualcomm Snapdragon 865 de ocho núcleos, ofrece un rendimiento sobresaliente y una velocidad de procesamiento fluida.
Disfruta de tus vídeos y fotografías en su pantalla SAMOLED de 6.5" con una resolución de 2400 x 1080 píxeles. Imágenes detalladas y colores vívidos para una mejor visualización de tus contenidos.
Cuenta con conectividad 5G para navegar, descargar o subir contenido a una velocidad asombrosa. Además, incluye Bluetooth 5.0 y es compatible con estándares Wi-Fi.
Funciona con el sistema operativo Android 10, fluido y fácil de usar, con acceso a la tienda de aplicaciones Google Play.
El producto incluye el adaptador de corriente y un cable USB Tipo C. No incluye tarjeta SIM ni ningún tipo de suscripción necesaria.
Almacenamiento USB | Si |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Capacidad RAM | 6 GB |
Tamaño máximo de la tarjeta de memoria | 1000 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tipo de RAM | LPDDR5 |
Batería extraíble | No |
Capacidad de la batería | 4500 mAh |
Tiempo de conversación (4G) | 32 h |
Tiempo de navegación (4G) | 15 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 14 h |
Tiempo de reproducción de video continuo | 19 h |
Voltaje de la batería | 3,86 V |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 81° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 123° |
Auto-exponerse | Si |
Detección de sonrisas | Si |
Disparador automático | Si |
Disparo múltiple | Si |
Enfoque automático | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Flash de la cámara trasera | Si |
Geotagging | Si |
Modo noche | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Resolución a velocidad de captura | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Resolución de captura de video (máx.) | 7680 x 4320 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Tamaño de píxel de la cámara frontal | 0,8 µm |
Tamaño de píxel de la cámara trasera | 1,8 µm |
Tamaño de píxel de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1 µm |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Tipo de flash | LED |
Velocidad máxima de fotogramas | 960 pps |
Zoom digital | 30x |
Zoom óptico | 3x |
adaptador de AC incluido | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Guía de inicio rápido | Si |
Tarjeta SIM | Si |
Código de protección internacional (IP) | IP68 |
Color | Cloud Navy |
Color del producto | Marina |
Factor de forma | Barra |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Si | |
Servicio de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Servicio de mensajes cortos (SMS) | Si |
Formatos de audio compatibles | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formatos de video compatibles | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Potencia del altavoz | 1,2 W |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Speakers | Estéreo |
Voice codecs | AAC,AMR |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Posicionamiento Wi-Fi | Si |
Ubicación de la posición | Si |
Estándares Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
tecnología aptX | Si |
4G bands supported | 700,850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
Bandas 3G compatibles | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
Bluetooth | Si |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Si |
estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
estándares 3G | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Generación de red móvil | 5G |
MIMO | Si |
Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, Map, OPP, Pan, PBAP |
Tethering (modem-mode) | Si |
Tipo tarjeta SIM | NanoSIM |
Versión bluetooth | 5.0 |
Voz sobre LTE (VoLTE) compatible | Si |
Wi-Fi | Si |
Wi-Fi directo | Si |
Brillo de la pantalla | 420 cd / m² |
Densidad de pixeles | 407 ppp |
Esquinas redondeadas de la pantalla | Si |
Forma de pantalla | Plana |
Frecuencia de actualización máxima | 120 Hz |
Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Número de colores | 16 millones de colores |
Pantalla diagonal | 16,5 cm (6.5”;) |
Pantalla táctil | Si |
Relación de aspecto nativo | 20:9 |
Resolución de pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
Tipo de pantalla | SAMOLED |
Tipo de pantalla | Gorilla Glass |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Altura | 159,8 mm |
Ancho | 74,5 mm |
Peso | 190 g |
Profundidad | 8,4 mm |
Familia de procesadores | Qualcomm Snapdragon |
Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
Modelo de procesador | 865 |
Núcleos de procesador | 8 |
Puerto USB | Si |
Tipo de conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Alerta con vibración | Si |
Altavoz | Si |
Carga inalambrica | Si |
Carga rápida | Si |
Comandos de voz | Si |
Compatibilidad con USB portátil | Si |
Lector de huellas | Si |
Marcación por voz | Si |
Reconocimiento facial | Si |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Sensor Hall | Si |
Aplicaciones de google | Google Maps,Google Play |
Asistente virtual | Samsung Bixby |
Plataforma | Android |
Plataforma de distribución de aplicaciones | Google Play |
Sistema operativo instalado | Android 10.0 |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Entérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones.
Mi carrito
El artículo se ha añadido correctamente
Comparar artículos