Anónimo
Es un móvil nuevo o de segunda mano??
La Casa del Electrodoméstico
¡Hola! Todos los productos de la web son nuevos. ¡Saludos!
0 puntos
Respuesta útil
Respuesta no útil
Ahora estás en: Inicio /
Samsung Galaxy *DISCONTINUADO* A51 - 4+128Gb Pantalla 6.5" 4 Cámaras Dual Sim Negro1 / 6
Ref: SMA515FZKVEUB
288,46€ IVA incluido
Introduce el código postal para ver los servicios disponibles
ComprobarDetalles sobre envíos y devoluciones
Visión completa con la pantalla Infinity-O de A51 que logra optimizar la simetría visual. Desde ver series, navegar o jugar, no te perderás un detalle gracias a sus 6.5" y su resolución FHD+, todo con tecnología Super AMOLED. Marcos mínimos y experiencia total.
Velocidad CPU | 2.3GHz, 1.7GHz |
Tipo CPU | Octa-Core |
Tamaño | 164.0mm (6.5" rectángulo completo) / 160.9mm (6.3" esquinas redondeadas) |
Resolución | 1080 x 2400 (FHD+) |
Tecnología | Super AMOLED |
Número de colores | 16M |
Cámara principal - Resolución (Múltiple) | 48.0 MP + 12.0 MP + 5.0 MP + 5.0 MP |
Cámara principal - Apertura (Múltiple) | F2.0 , F2.2 , F2.4 , F2.2 |
Cámara principal - Autofocus | Sí |
Cámara principal - OIS | No |
Cámara principal Zoom | Digital Zoom hasta 8x |
Cámara frontal - Resolución | 32.0 MP |
Cámara frontal - Apertura | F2.2 |
Cámara frontal - Autoenfoque | No |
Cámara frontal - OIS | No |
Cámara principal - Flash | Sí |
Cámara frontal - Flash | No |
Resolución de grabación de vídeo | UHD 4K (3840 x 2160)@30fps |
Slow Motion | 240fps @HD |
RAM (GB) | 4 |
Memoria Interna (GB) | 128 |
Memoria Disponible* (GB) | 107.0 |
Externa | MicroSD (hasta 512GB) |
Número de SIM | Dual-SIM |
Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF) |
Tipo de bandeja de SIM | SIM 1 + SIM 2 + MicroSD |
Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) |
4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
ANT+ | Sí |
Interfaz USB | USB Tipo C |
Versión USB | USB 2.0 |
Localización | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Auriculares | 3.5mm Stereo |
MHL | No |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 |
Wi-Fi Direct | Sí |
Versión Bluetooth | Bluetooth v5.0 (LE up to 2 Mbps) |
NFC | Sí |
PC Sync. | Smart Switch (PC version) |
Android |
Formato | Táctil |
Acelerómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Geomagnético, Hall, Luminosidad, Virtual Proximity Sensing |
Dimensiones (AlxAnxProf, mm) | 158.5 x 73.6 x 7.9 |
Peso (g) | 172 |
Tiempo de uso de Internet (4G) (Horas) | Hasta 15 |
Tiempo de uso de Internet (Wi-Fi) (Horas) | Hasta 16 |
Tiempo de reproducción de Vídeo (Horas) | Hasta 20 |
Capacidad de batería (mAh, típico) | 4000 |
Extraíble | No |
Tiempo de reproducción de Audio (Horas) | Hasta 87 |
Tiempo en conversación (4G LTE) (Horas) | Hasta 32 |
Soporte estéreo | No |
Formatos de reproducción de Vídeo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Resolución de reproducción de Vídeo | UHD 4K (3840 x 2160)@120fps |
Formatos de reproducción de Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Compatibilidad Gear | Galaxy Buds, Galaxy Fit, Galaxy Fit e, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active2, Gear Fit, Gear Fit2, Gear Fit2 Pro, Gear Sport, Gear1, Gear2, Gear2 Neo, Gear S, Gear S2, Gear S3, Gear IconX, Gear IconX (2018) |
Samsung DeX Support | No |
Mobile TV | No |
Anónimo
La Casa del Electrodoméstico
Anónimo
La Casa del Electrodoméstico
Entérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones.
Mi carrito
El artículo se ha añadido correctamente
Comparar artículos